네이버블로그 인스타그램
전화번호 전화상담예약 온라인예약 온라인예약
수월공간

수월한방병원의 궁금한 점을 지금 해결하세요.

수월한방병원

진료비안내

한방
한방 진료비용
항목 구분 보험 비용
한방 진찰료 초진 / 재진 급여 6,300원 / 4,100원
침,부항 급여 약 13,000원
추나요법 단순 / 복잡 급여
(연간20회 건강보험 적용)
약 12,600원 ~ 17,000원
비급여 단순 22,000원 / 복잡 38,000원
약침 비급여 2만원 ~ 5만원
한약 1팩당 비급여 6,000원 ~
개별 첩약은 원장님께 문의해주세요.
입원
양방 진료비용
항목 구분 보험 비용
입원 병실료 2인실 급여 53,808원
4인실 급여 19,216원
식대 환자 급여 2,430원
보호자 비급여 6,500원
양방
양방 진료비용
항목 구분 보험 비용
양방 진찰료 초진/재진 급여 8,200원 / 5,900원
X-RAY 검사 1부위 급여 4,000원 ~ 8,000원
도수치료 25분 비급여 10만원
50분 15만원
체외충격파 3,500타 비급여 7만원
4,500타 10만원
물리치료 표층열,간섭파전류 급여 약 2,200원
  • · 24.11.11 기준 비용입니다. 급여 치료는 건강보험 유형별로 비용 차이가 있을 수 있습니다.
  • · 실손보험 적용 여부는 보험 약관의 따라 차이가 있을 수 있으니, 개별적으로 보험사 측에 문의하시면 됩니다.
증명서 발급비용
증명서 발급비용
증명서 명 금액(장당)
진단서 2만원
진단서(재발급) 1천원
영문진단서 2만원
상해진단서(전치3주미만) 10만원
상해진단서(전치3주이상) 15만원
통원확인서 3천원
통원확인서(재발급) 1천원
입퇴원확인서 3천원
입퇴원확인서(재발급) 1천원
혈액 검사 결과지 -
소견서(보험회사제출) 2만원
진료의뢰소견서 -
CD복사 1만원
진료세부내역서 -
진료기록지(장당/5매까지) 1천원
진료기록지(장당/6매이상) 백원
수월한방병원

비급여진료안내

행위료

옆으로 스크롤을 미세요.

행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보 (단위:원) 의료기관 (특이사항) 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료[1인당] 도수치료 10 100,000 근골격계/물리치료사/25분 2024.11.11
도수치료 MX1220000 도수치료[1인당] 도수치료 15 150,000 근골격계/물리치료사/50분 2024.11.11
처치 및 수술료(근골) 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파7 70,000 3,500타 2024.11.11
체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파10 100,000 4,500타 2024.11.11
한방시술 및 처치료

옆으로 스크롤을 미세요.

한방시술 및 처치료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
한방시술 및 처치료 약침술 490100000 약침술-경혈 약침20 20,000 O 어혈약침 원액 1CC 2024.11.11
한방시술 및 처치료 약침술 490100000 약침술-경혈 약침30 30,000 O 어혈약침 원액 2CC 2024.11.11
한방시술 및 처치료 약침술 490100000 약침술-경혈 약침50 50,000 O 어혈약침 원액 4CC 2024.11.11
한방시술 및 처치료 추나요법 407100000 단순추나 비급여추나/단순 22,000 2024.11.11
한방시술 및 처치료 추나요법 407200000 복잡추나 비급여추나/복잡 38,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월치유방 7,000 1팩 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월한 5,000 1포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 관절고 4,000 1포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 첩약(치료약,15일분)20 200,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 첩약(치료약,15일분)25 250,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 첩약(치료약,15일분)35 350,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 첩약(15일분)48 480,000 녹용보약 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 당귀작감탕 6,000 1개 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 어혈치유처방 147,200 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월경옥고(스틱) 5,000 1포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월경옥고(스틱)30포 150,000 30포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월공진단(1환) 30,000 1환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월공진단(10환) 300,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월사향공진단(1환) 50,000 1환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월사향공진단(10환) 500,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 진수월사향공진단(1환) 70,000 1환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 진수월사향공진단(10환) 700,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월마시는공진단(1병) 36,000 1병 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월마시는공진단(5병) 160,000 5병 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월경옥고(1환) 5,000 1환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월경옥고(30환) 150,000 30환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 수월경옥고(1단지700g) 300,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 녹용공진단(이영애)10환 185,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 녹용공진단(이영애)30환 535,000 30환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 침향공진단(이영애)10환 205,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 침향공진단(이영애)30환 585,000 30환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 사향공진단 라이트(이영애)10환 300,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 사향공진단 라이트(이영애)30환 856,000 30환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 사향공진단(이영애)10환 428,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 사향공진단(이영애)30환 1,220,000 30환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 원방공진단(이영애)10환 640,000 10환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 원방공진단(이영애)30환 1,830,000 30환 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 경옥고(이영애)30포 155,000 30포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 녹용경옥고(이영애)30포 185,000 30포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 한방 관련 의약품-한방파스 5,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 윤장순기환(변비) 1,000 1포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 소적건비환(소화) 1,000 1포 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 총명단 30환 150,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 총명공진단 10환 300,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 총명공진단(스틱) 30포 300,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 사향공진단(스틱) 30포 500,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 목향공진단(스틱) 30포 300,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 침향공진단(스틱) 30포 300,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 쌍화고 30포 150,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 포공영청폐탕 50포 80,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 소청룡탕 50포 80,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 필용방감길탕 50포 80,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200001 한약첩약 맥문동탕 50포 80,000 2024.11.11
한약첩약 및 한방생약제제 7Z0200002 한방생약제제 저령탕포(4g) 1,000 1포 2024.11.11
제증명수수료

옆으로 스크롤을 미세요.

제증명수수료
항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 진단서-일반 진단서 20,000 2024.11.11
PDZ010002 진단서-근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 10,000 2024.11.11
PDZ020001 상해진단서-3주 미만 상해진단서[전치3주미만] 100,000 2024.11.11
PDZ020002 상해진단서-3주 이상 상해진단서[전치3주이상] 150,000 2024.11.11
PDZ090002 확인서-입퇴원 입퇴원확인서 3,000 2024.11.11
PDZ090004 확인서-통원 통원확인서 3,000 2024.11.11
PDZ160000 제증명서 사본 통원확인서[재발급] 1,000 2024.11.11
PDZ160000 제증명서 사본 입퇴원확인서[재발급] 1,000 2024.11.11
PDZ160000 제증명서 사본 진단서[재발급] 1,000 2024.11.11
PDZ110004 진료기록영상-CD CD복사 10,000 2024.11.11
PDZ110101 진료기록사본-1~5매 진료기록지[장당/5매까지] 1,000 2024.11.11
PDZ110102 진료기록사본-6매 이상 진료기록지[장당/6매까지] 100 2024.11.11
기본식사-보호자식사 6,500 한끼 기준 2024.11.09